詳細情報 |
|||
色温 (CCT): | 2700〜6500K | 入力電圧 (V): | 100~250 |
---|---|---|---|
ランプの照明効率 (lm/w): | 80 | 保証 ((年): | 2年 |
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | 使用する: | 廊下/庭/外壁 |
電圧: | 100~250 | 電源: | ICの運転者 |
基礎材料: | Plastic+Aluminum | ディフューザー: | ポリカルボネート |
光源: | LED | サポートディマー: | 違う |
照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 | 寿命 (時間): | 25000 |
労働時間 (時間): | 25000 | 製品重量 (kg): | 0.316 |
パワー: | 9/18w | ランプ: | 800lm/1600lm |
運転手: | ICの運転者 | LEDチップ: | 紅麗/三安 SMD2835 |
色温: | 2700〜6500K | ハウジングの色: | 黒く/白い/灰色 |
ランプベース: | ワイヤリング | ビームアングル: | 80度 |
製品の説明

仕様
ポイント | 価値 |
産地 | 中国 |
モデル番号 | 1618F-WL10f1 |
色温 (CCT) | 2700〜6500K |
入力電圧 (V) | 100から250 |
ランプの照明効率 (lm/w) | 80 |
保証 ((年) | 2年 |
製品重量 (kg) | 0.316 |
パワー | 9/18w |
ランプ | 800lm/1600lm |
運転手 | ICドライバ |
LEDチップ | ホンリ/サンアン SMD2835 |
色温 | 2700〜6500K |
住宅の色 | 黒/白/灰色 |
ランプベース | ワイヤリング |
ビームアングル | 80度 |

製品説明















1- 私たちは誰?中国福建に本拠を置いており,2020年から東アジアに販売します. 30.00%,北米,25.00%,西ヨーロッパ,20.00%,北ヨーロッパ,20.00%,中東,5.00%.私たちのオフィスには合計で301-500人の人がいます.
2品質を保証するには?量産前には常にプリプロダクションサンプル. 送料前には必ず最終検査. 3.私たちから何を購入できますか?LED路灯4. なぜ他のサプライヤーからではなく,私たちから買うべきですか?私たちは,Xiamen市,福建省に位置する1つの照明工場です, 開発,製造と輸出のプロの幅広いユニークなLEDライト製品,LED電球,スポットランプ,チューブ,ストライプ作業用照明や照明製品などです5提供できるサービス?受け入れられる配送条件:FOB,CIF,EXW; 受け入れられる支払い通貨:USD,HKD,CNY; 受け入れられる支払い形態:T/T,L/C,PayPal,Western Union; 言語:英語,中国語
この製品の詳細を知りたい